Kumho SOLUS HA32
Всесезонная шина Kumho SOLUS HA32 для легковых автомобилей. Серия SOLUS обеспечивает стабильное поведение в любых погодных условиях круглый год.
Описание
Kumho SOLUS HA32 — всесезонная шина из линейки SOLUS, предназначенная для легковых автомобилей. Серия SOLUS обеспечивает стабильное поведение в любых погодных условиях круглый год. Доступна в диаметрах R13–R20.
- Премиальная всесезонная шина нового поколения, разработанная для европейских дорожных условий
- Направленный рисунок с V-образными канавками для эффективного отвода влаги и устойчивости к аквапланированию
- 3D-ламели для надёжного сцепления на мокрой и заснеженной поверхности
- Характеристики торможения на мокром покрытии улучшены на 15% по сравнению с предшественником HA31
Доступные размеры
| Размер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | C | Экономичность* | Сцепление* | Шум, дБ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80R13 | R13 | 75T | D | C | 71 | |
| 155/70R13 | R13 | 75T | D | C | 71 | |
| 155/80R13 | R13 | 79T | D | C | 71 | |
| 155/65R14 | R14 | 75T | — | — | — | |
| 165/60R14 | R14 | 75H | — | — | — | |
| 165/65R14 | R14 | 79T | D | B | 71 | |
| 165/70R14 | R14 | 85T | — | — | — | |
| 175/65R14 | R14 | 82T | D | B | 71 | |
| 175/65R14 | R14 | 86H | D | B | 71 | |
| 175/70R14 | R14 | 88T | D | B | 71 | |
| 185/60R14 | R14 | 82H | D | B | 71 | |
| 185/65R14 | R14 | 86H | D | B | 71 | |
| 145/65R15 | R15 | 72T | D | B | 71 | |
| 165/60R15 | R15 | 77H | D | C | 71 | |
| 165/65R15 | R15 | 81T | D | B | 71 | |
| 175/55R15 | R15 | 77T | D | B | 71 | |
| 175/65R15 | R15 | 84H | D | B | 71 | |
| 185/55R15 | R15 | 86H | D | B | 71 | |
| 185/60R15 | R15 | 88H | D | B | 71 | |
| 185/65R15 | R15 | 88H | D | B | 71 | |
| 185/65R15 | R15 | 92V | C | B | 71 | |
| 195/50R15 | R15 | 82V | D | B | 72 | |
| 195/55R15 | R15 | 89V | D | B | 72 | |
| 195/60R15 | R15 | 92V | D | B | 72 | |
| 195/65R15 | R15 | 91H | C | B | 72 | |
| 195/65R15 | R15 | 95V | C | B | 72 | |
| 205/65R15 | R15 | 99V | C | B | 72 | |
| 175/60R16 | R16 | 82H | D | B | 71 | |
| 185/55R16 | R16 | 87V | D | B | 71 | |
| 195/45R16 | R16 | 84V | D | B | 72 | |
| 195/50R16 | R16 | 88V | D | B | 72 | |
| 195/60R16 | R16 | 93V | C | B | 72 | |
| 205/45R16 | R16 | 87V | D | B | 72 | |
| 205/50R16 | R16 | 87V | D | B | 72 | |
| 205/55R16 | R16 | 91H | C | B | 72 | |
| 205/60R16 | R16 | 96V | C | B | 72 | |
| 215/45R16 | R16 | 90V | D | B | 72 | |
| 215/55R16 | R16 | 97V | C | B | 72 | |
| 215/65R16 | R16 | 102V | C | B | 72 | |
| 215/70R16 | R16 | 100H | C | B | 72 | |
| 225/50R16 | R16 | 96W | C | B | 72 | |
| 225/55R16 | R16 | 99W | C | B | 72 | |
| 235/60R16 | R16 | 104V | C | B | 72 | |
| 205/45R17 | R17 | 88V | D | B | 72 | |
| 205/50R17 | R17 | 93W | C | B | 72 | |
| 205/55R17 | R17 | 95V | C | B | 72 | |
| 215/45R17 | R17 | 91W | C | B | 72 | |
| 215/50R17 | R17 | 95W | C | B | 72 | |
| 215/60R17 | R17 | 100V | C | B | 72 | |
| 215/65R17 | R17 | 103V | B | B | 72 | |
| 225/50R17 | R17 | 98V | C | B | 72 | |
| 225/55R17 | R17 | 101W | C | B | 72 | |
| 225/60R17 | R17 | 103V | C | B | 72 | |
| 225/65R17 | R17 | 106V | — | — | — | |
| 235/45R17 | R17 | 97Y | C | B | 72 | |
| 235/55R17 | R17 | 103V | C | B | 72 | |
| 235/60R17 | R17 | 106V | B | B | 72 | |
| 235/65R17 | R17 | 108V | B | B | 72 | |
| 245/45R17 | R17 | 99Y | B | B | 72 | |
| 245/65R17 | R17 | 111V | — | — | — | |
| 215/50R18 | R18 | 92W | B | B | 72 | |
| 215/55R18 | R18 | 99V | C | A | 72 | |
| 225/40R18 | R18 | 92Y | C | B | 72 | |
| 225/45R18 | R18 | 95Y | C | B | 72 | |
| 225/50R18 | R18 | 99W | B | B | 72 | |
| 225/55R18 | R18 | 102V | C | B | 72 | |
| 225/60R18 | R18 | 104V | C | B | 72 | |
| 235/40R18 | R18 | 95Y | C | B | 72 | |
| 235/45R18 | R18 | 98Y | C | B | 72 | |
| 235/50R18 | R18 | 101V | C | B | 72 | |
| 235/60R18 | R18 | 107V | C | B | 72 | |
| 235/65R18 | R18 | 110H | — | — | — | |
| 245/40R18 | R18 | 97Y | C | B | 72 | |
| 245/45R18 | R18 | 100Y | B | B | 72 | |
| 255/55R18 | R18 | 109V | — | — | — | |
| 265/60R18 | R18 | 114V | B | B | 73 | |
| 205/55R19 | R19 | 97V | C | B | 72 | |
| 225/45R19 | R19 | 96W | C | B | 72 | |
| 225/55R19 | R19 | 99V | — | — | — | |
| 235/35R19 | R19 | 91Y | D | A | 72 | |
| 235/40R19 | R19 | 96Y | C | A | 72 | |
| 235/45R19 | R19 | 99W | B | B | 72 | |
| 235/50R19 | R19 | 103W | B | B | 72 | |
| 235/55R19 | R19 | 105W | C | B | 72 | |
| 245/40R19 | R19 | 98Y | C | A | 72 | |
| 245/45R19 | R19 | 102Y | — | — | — | |
| 255/35R19 | R19 | 96Y | C | A | 72 | |
| 255/40R19 | R19 | 100Y | — | — | — | |
| 255/50R19 | R19 | 107W | B | B | 73 | |
| 255/55R19 | R19 | 111W | B | B | 72 | |
| 265/50R19 | R19 | 110V | C | B | 72 | |
| 195/55R20 | R20 | 95H | B | B | 72 | |
| 245/45R20 | R20 | 103W | — | — | — | |
| 255/45R20 | R20 | 105W | B | B | 73 | |
| 255/55R20 | R20 | 110Y | B | A | 72 | |
| 275/40R20 | R20 | 106W | C | B | 72 | |
| 275/45R20 | R20 | 110W | B | B | 72 |
* Классы экономичности и сцепления, уровень шума — по регистрациям шины в реестре ЕС EPREL. Прочерк означает, что типоразмер в реестре не зарегистрирован.
Вопросы и ответы
Модель выпускается в 97 типоразмерах: посадочные диаметры R13–R20, ширина профиля от 145 до 275 мм, высота профиля от 35 до 80%. Полный перечень с индексами нагрузки и скорости — в таблице «Доступные размеры» на этой странице.
Сезонность — всесезонная. Модель рассчитана на легковые автомобили.
Класс топливной экономичности — B–D, класс сцепления на мокрой дороге — A–C, внешний шум качения — 71–73 дБ. Подтверждена маркировка 3PMSF (три горных пика со снежинкой). Значения приведены по 86 из 97 типоразмеров, зарегистрированным в реестре ЕС EPREL: у разных размеров классы отличаются.
По-русски — «Кумхо Солус HA32», латиницей — Kumho SOLUS HA32.
Шины продаются в авторизованных шинных центрах в городах России — адреса и контакты в разделе «Где купить».