Kumho ECSTA Sport S PS72
Летняя шина Kumho ECSTA Sport S PS72 для спортивных и высокопроизводительных автомобилей. Серия ECSTA Sport S создана для максимальной отдачи на треке и скоростных шоссе.
Описание
Kumho ECSTA Sport S PS72 — летняя шина из линейки ECSTA Sport S, предназначенная для спортивных и высокопроизводительных автомобилей. Серия ECSTA Sport S создана для максимальной отдачи на треке и скоростных шоссе. Доступна в диаметрах R17–R22.
- Премиальная летняя шина для спортивных автомобилей с асимметричным дизайном
- Ультравысокие эксплуатационные характеристики и отзывчивое рулевое управление
- Низкий уровень шума и устойчивость к разрывным нагрузкам
- Мощная дренажная система и устойчивость к износу и перегреву
Независимые тесты, указанные производителем: TÜV SÜD 03/2024 (255/35 R19, XL96(Y)).
Доступные размеры
| Размер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | C | Экономичность* | Сцепление* | Шум, дБ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | R17 | 84Y | — | — | — | |
| 205/45R17 | R17 | 88Y | — | — | — | |
| 205/50R17 | R17 | 93Y | — | — | — | |
| 215/45R17 | R17 | 91Y | — | — | — | |
| 225/45R17 | R17 | 91Y | C | A | 72 | |
| 225/45R17 | R17 | 94Y | C | A | 72 | |
| 225/50R17 | R17 | 98Y | C | A | 72 | |
| 225/55R17 | R17 | 101Y | — | — | — | |
| 235/55R17 | R17 | 103Y | — | — | — | |
| 245/40R17 | R17 | 95Y | — | — | — | |
| 245/45R17 | R17 | 99Y | — | — | — | |
| 205/40R18 | R18 | 86Y | — | — | — | |
| 215/40R18 | R18 | 89Y | — | — | — | |
| 215/45R18 | R18 | 93Y | — | — | — | |
| 225/40R18 | R18 | 92Y | C | A | 72 | |
| 225/40R18 | R18 | 92(Y) | C | A | 72 | |
| 225/45R18 | R18 | 95Y | C | A | 70 | |
| 235/40R18 | R18 | 95Y | — | — | — | |
| 235/45R18 | R18 | 98Y | — | — | — | |
| 235/50R18 | R18 | 101Y | — | — | — | |
| 245/35R18 | R18 | 92Y | — | — | — | |
| 245/40R18 | R18 | 97Y | C | A | 72 | |
| 245/45R18 | R18 | 100Y | C | A | 72 | |
| 245/50R18 | R18 | 104Y | — | — | — | |
| 255/35R18 | R18 | 94Y | — | — | — | |
| 255/40R18 | R18 | 99Y | C | A | 71 | |
| 255/45R18 | R18 | 103Y | — | — | — | |
| 265/35R18 | R18 | 97X | — | — | — | |
| 275/40R18 | R18 | 103Y | — | — | — | |
| 225/35R19 | R19 | 88X | — | — | — | |
| 225/40R19 | R19 | 93Y | — | — | — | |
| 225/40R19 | R19 | 93(Y) | — | — | — | |
| 225/45R19 | R19 | 96Y | — | — | — | |
| 235/35R19 | R19 | 91Y | C | A | 72 | |
| 235/35R19 | R19 | 91(Y) | C | A | 72 | |
| 235/40R19 | R19 | 96Y | — | — | — | |
| 245/30R19 | R19 | 89X | — | — | — | |
| 245/35R19 | R19 | 93Y | — | — | — | |
| 245/35R19 | R19 | 93(Y) | — | — | — | |
| 245/40R19 | R19 | 98Y | C | A | 71 | |
| 245/45R19 | R19 | 102Y | — | — | — | |
| 255/30R19 | R19 | — | — | — | ||
| 255/35R19 | R19 | 96Y | — | — | — | |
| 255/35R19 | R19 | 96(Y) | — | — | — | |
| 255/40R19 | R19 | 100(Y) | — | — | — | |
| 255/45R19 | R19 | 104Y | — | — | — | |
| 265/30R19 | R19 | — | — | — | ||
| 265/35R19 | R19 | — | — | — | ||
| 265/40R19 | R19 | — | — | — | ||
| 265/45R19 | R19 | A | B | 71 | ||
| 275/30R19 | R19 | — | — | — | ||
| 275/35R19 | R19 | 100(Y) | — | — | — | |
| 275/40R19 | R19 | 105Y | — | — | — | |
| 285/30R19 | R19 | 98X | — | — | — | |
| 285/35R19 | R19 | — | — | — | ||
| 295/40R19 | R19 | — | — | — | ||
| 225/35R20 | R20 | — | — | — | ||
| 235/30R20 | R20 | — | — | — | ||
| 235/35R20 | R20 | 92X | — | — | — | |
| 245/30R20 | R20 | 90(Y) | — | — | — | |
| 245/35R20 | R20 | 95X | — | — | — | |
| 245/40R20 | R20 | 99(Y) | — | — | — | |
| 245/45R20 | R20 | 103Y | — | — | — | |
| 255/30R20 | R20 | 92X | — | — | — | |
| 255/35R20 | R20 | 97(Y) | — | — | — | |
| 255/40R20 | R20 | 101(Y) | — | — | — | |
| 255/40R20 | R20 | 104Y | — | — | — | |
| 265/30R20 | R20 | — | — | — | ||
| 265/35R20 | R20 | 99X | — | — | — | |
| 275/30R20 | R20 | 97X | — | — | — | |
| 275/35R20 | R20 | 102X | — | — | — | |
| 275/40R20 | R20 | 106X | — | — | — | |
| 285/30R20 | R20 | 99X | — | — | — | |
| 285/35R20 | R20 | 104X | — | — | — | |
| 295/30R20 | R20 | — | — | — | ||
| 295/35R20 | R20 | — | — | — | ||
| 305/30R20 | R20 | — | — | — | ||
| 305/35R20 | R20 | — | — | — | ||
| 315/35R20 | R20 | — | — | — | ||
| 245/35R21 | R21 | 99Y | — | — | — | |
| 245/40R21 | R21 | — | — | — | ||
| 255/30R21 | R21 | — | — | — | ||
| 255/35R21 | R21 | 98Y | — | — | — | |
| 255/35R21 | R21 | — | — | — | ||
| 255/40R21 | R21 | — | — | — | ||
| 255/40R21 | R21 | 105Y | — | — | — | |
| 265/35R21 | R21 | — | — | — | ||
| 275/35R21 | R21 | — | — | — | ||
| 285/30R21 | R21 | 100(Y) | — | — | — | |
| 295/30R21 | R21 | — | — | — | ||
| 315/30R21 | R21 | — | — | — | ||
| 325/30R21 | R21 | — | — | — | ||
| 285/30R22 | R22 | — | — | — |
* Классы экономичности и сцепления, уровень шума — по регистрациям шины в реестре ЕС EPREL. Прочерк означает, что типоразмер в реестре не зарегистрирован.
Вопросы и ответы
Модель выпускается в 93 типоразмерах: посадочные диаметры R17–R22, ширина профиля от 205 до 325 мм, высота профиля от 30 до 55%. Полный перечень с индексами нагрузки и скорости — в таблице «Доступные размеры» на этой странице.
Сезонность — летняя. Модель рассчитана на легковые автомобили.
Класс топливной экономичности — A–C, класс сцепления на мокрой дороге — A–B, внешний шум качения — 70–72 дБ. Значения приведены по 13 из 93 типоразмеров, зарегистрированным в реестре ЕС EPREL: у разных размеров классы отличаются.
По-русски — «Кумхо Экста Спорт S PS72», латиницей — Kumho ECSTA Sport S PS72.
Шины продаются в авторизованных шинных центрах в городах России — адреса и контакты в разделе «Где купить».