Kumho WinterCraft WP52+
Зимняя нешипованная шина Kumho WinterCraft WP52+ для легковых автомобилей. Самоблокирующиеся 3D-ламели обеспечивают уверенное торможение на снегу и льду.
Описание
Kumho WinterCraft WP52+ — зимняя нешипованная шина из линейки WinterCraft, обеспечивающая оптимальную безопасность вождения в зимних условиях. Самоблокирующиеся 3D-ламели улучшают управляемость и торможение на снегу и льду, а конструкция протектора сохраняет отличные характеристики на сухих и мокрых дорогах при низкой температуре. Маркировка M+S и символ трёх горных пиков со снежинкой (3PMSF) подтверждают соответствие требованиям к шинам для суровых зимних условий.
- Оптимальная безопасность для вождения в зимних условиях
- Хорошие характеристики управляемости и торможения на снегу и льду благодаря самоблокирующимся 3D-ламелям
- Превосходные характеристики на сухих и мокрых дорогах при низкой температуре и снежной каше от реагентов
- Маркировка M+S и символ трёх горных пиков со снежинкой (3PMSF)
Независимые тесты, указанные производителем: Auto Bild 2025 (225/40 R18); TÜV SÜD (225/40 ZR18, XL92W).
Доступные размеры
| Размер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | C | Экономичность* | Сцепление* | Шум, дБ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80R13 | R13 | 75T | — | — | — | |
| 155/70R13 | R13 | 75T | D | B | 71 | |
| 155/80R13 | R13 | 79T | D | B | 71 | |
| 165/70R13 | R13 | 79T | — | — | — | |
| 175/70R13 | R13 | 82T | D | B | 71 | |
| 155/65R14 | R14 | 75T | D | B | 71 | |
| 165/60R14 | R14 | 79T | D | B | 71 | |
| 165/65R14 | R14 | 79T | — | — | — | |
| 165/70R14 | R14 | 81T | D | B | 71 | |
| 175/65R14 | R14 | 82T | D | B | 71 | |
| 175/70R14 | R14 | 84T | D | B | 71 | |
| 175/80R14 | R14 | 88T | — | — | — | |
| 185/55R14 | R14 | 80T | — | — | — | |
| 185/60R14 | R14 | 82T | D | B | 71 | |
| 185/65R14 | R14 | 86T | D | B | 71 | |
| 185/70R14 | R14 | 88T | D | B | 71 | |
| 155/60R15 | R15 | 74T | — | — | — | |
| 165/65R15 | R15 | 81T | D | B | 71 | |
| 175/50R15 | R15 | 79H | — | — | — | |
| 175/55R15 | R15 | 77T | — | — | — | |
| 175/60R15 | R15 | 81T | — | — | — | |
| 175/65R15 | R15 | 84T | D | B | 71 | |
| 185/55R15 | R15 | 82T | D | B | 71 | |
| 185/55R15 | R15 | 86H | D | B | 71 | |
| 185/60R15 | R15 | 84T | D | B | 71 | |
| 185/60R15 | R15 | 88T | D | B | 71 | |
| 185/65R15 | R15 | 88H | D | B | 71 | |
| 185/65R15 | R15 | 88T | D | B | 71 | |
| 195/50R15 | R15 | 82H | D | B | 72 | |
| 195/55R15 | R15 | 85H | C | B | 72 | |
| 195/60R15 | R15 | 88T | D | B | 72 | |
| 195/65R15 | R15 | 91H | C | B | 72 | |
| 195/65R15 | R15 | 91T | C | B | 72 | |
| 195/65R15 | R15 | 95T | C | B | 72 | |
| 205/65R15 | R15 | 94H | C | B | 72 | |
| 185/50R16 | R16 | 81H | D | B | 71 | |
| 185/55R16 | R16 | 83H | D | B | 71 | |
| 185/60R16 | R16 | 86H | D | B | 71 | |
| 195/45R16 | R16 | 84H | D | B | 72 | |
| 195/50R16 | R16 | 88H | D | B | 72 | |
| 195/55R16 | R16 | 87H | D | B | 72 | |
| 195/55R16 | R16 | 91H | C | B | 72 | |
| 195/55R16 | R16 | 91V | C | B | 71 | |
| 195/60R16 | R16 | 89H | C | B | 72 | |
| 195/65R16 | R16 | 92H | — | — | — | |
| 205/45R16 | R16 | 87H | — | — | — | |
| 205/50R16 | R16 | 87H | — | — | — | |
| 205/55R16 | R16 | 91H | C | A | 72 | |
| 205/55R16 | R16 | 91T | C | B | 72 | |
| 205/55R16 | R16 | 94H | C | B | 72 | |
| 205/55R16 | R16 | 94V | C | B | 72 | |
| 205/60R16 | R16 | 92H | C | B | 72 | |
| 205/60R16 | R16 | 96H | C | B | 72 | |
| 205/65R16 | R16 | 95H | C | B | 72 | |
| 215/45R16 | R16 | 90V | C | B | 72 | |
| 215/55R16 | R16 | 93H | C | B | 72 | |
| 215/55R16 | R16 | 97H | C | B | 72 | |
| 215/60R16 | R16 | 99H | C | B | 72 | |
| 215/65R16 | R16 | 98H | C | B | 72 | |
| 225/55R16 | R16 | 99V | C | B | 72 | |
| 225/60R16 | R16 | 102V | — | — | — | |
| 235/60R16 | R16 | 100H | C | B | 72 | |
| 205/45R17 | R17 | 88V | D | B | 72 | |
| 205/50R17 | R17 | 93V | C | B | 72 | |
| 205/55R17 | R17 | 95V | C | B | 72 | |
| 205/60R17 | R17 | 97H | — | — | — | |
| 215/40R17 | R17 | 87V | — | — | — | |
| 215/45R17 | R17 | 91V | — | — | — | |
| 215/50R17 | R17 | 95V | — | — | — | |
| 215/55R17 | R17 | 98V | C | A | 72 | |
| 215/60R17 | R17 | 100V | C | B | 72 | |
| 215/65R17 | R17 | 99V | C | B | 72 | |
| 225/45R17 | R17 | 91H | C | B | 72 | |
| 225/45R17 | R17 | 94V | C | B | 72 | |
| 225/45R17 | R17 | 94H | C | A | 72 | |
| 225/50R17 | R17 | 94H | C | B | 72 | |
| 225/50R17 | R17 | 98V | C | A | 72 | |
| 225/55R17 | R17 | 101V | C | B | 72 | |
| 225/60R17 | R17 | 103V | — | — | — | |
| 225/65R17 | R17 | 106H | C | B | 72 | |
| 235/45R17 | R17 | 97V | C | B | 72 | |
| 235/50R17 | R17 | 100V | C | B | 72 | |
| 235/55R17 | R17 | 103V | C | B | 72 | |
| 235/65R17 | R17 | 108V | C | B | 72 | |
| 245/45R17 | R17 | 99V | — | — | — | |
| 215/40R18 | R18 | 89V | D | B | 72 | |
| 215/50R18 | R18 | 92V | C | B | 72 | |
| 215/55R18 | R18 | 95H | C | A | 71 | |
| 215/55R18 | R18 | 95H | C | A | 71 | |
| 225/40R18 | R18 | 92V | D | A | 72 | |
| 225/40R18 | R18 | 92W | D | A | 72 | |
| 225/45R18 | R18 | 95V | D | B | 72 | |
| 225/55R18 | R18 | 102V | — | — | — | |
| 225/60R18 | R18 | 104V | — | — | — | |
| 235/40R18 | R18 | 95W | C | B | 72 | |
| 235/45R18 | R18 | 98V | C | A | 71 | |
| 235/45R18 | R18 | 98V | C | A | 71 | |
| 235/50R18 | R18 | 101V | C | B | 72 | |
| 235/55R18 | R18 | 104V | C | A | 72 | |
| 235/60R18 | R18 | 107H | C | A | 71 | |
| 235/60R18 | R18 | 107H | C | A | 71 | |
| 235/60R18 | R18 | 107V | C | B | 72 | |
| 245/40R18 | R18 | 97W | C | B | 72 | |
| 245/45R18 | R18 | 100V | C | A | 72 | |
| 255/45R18 | R18 | 103V | — | — | — | |
| 205/55R19 | R19 | 97H | C | A | 72 | |
| 215/50R19 | R19 | 93T | C | B | 71 | |
| 215/50R19 | R19 | 93T | C | B | 71 | |
| 225/35R19 | R19 | W | D | A | 72 | |
| 225/55R19 | R19 | 99V | C | A | 70 | |
| 225/55R19 | R19 | 103V | C | A | 70 | |
| 225/55R19 | R19 | 103V | C | A | 70 | |
| 235/40R19 | R19 | 96V | C | B | 71 | |
| 235/40R19 | R19 | 96V | C | B | 71 | |
| 235/50R19 | R19 | 103V | C | B | 72 | |
| 235/55R19 | R19 | 108V | B | B | 71 | |
| 235/55R19 | R19 | 108V | B | B | 71 | |
| 235/55R19 | R19 | 105V | C | B | 72 | |
| 245/45R19 | R19 | 102V | — | — | — | |
| 245/45R19 | R19 | 102V | — | — | — | |
| 255/45R19 | R19 | 104V | C | B | 71 | |
| 255/45R19 | R19 | 104V | C | B | 71 | |
| 255/50R19 | R19 | 107H | C | B | 71 | |
| 255/50R19 | R19 | 107H | C | B | 71 | |
| 215/45R20 | R20 | V | — | — | — | |
| 235/35R20 | R20 | 92W | C | A | 71 | |
| 235/35R20 | R20 | 92W | C | A | 71 | |
| 235/50R20 | R20 | 104V | C | B | 71 | |
| 235/50R20 | R20 | 104V | C | B | 71 | |
| 255/40R20 | R20 | 104V | C | A | 72 | |
| 255/40R20 | R20 | 104V | C | A | 72 | |
| 255/45R20 | R20 | 105V | B | A | 72 | |
| 255/45R20 | R20 | 105V | B | A | 72 | |
| 255/35R21 | R21 | W | — | — | — | |
| 255/40R21 | R21 | V | C | A | 72 | |
| 275/35R21 | R21 | W | C | B | 73 |
* Классы экономичности и сцепления, уровень шума — по регистрациям шины в реестре ЕС EPREL. Прочерк означает, что типоразмер в реестре не зарегистрирован.
Вопросы и ответы
Модель выпускается в 136 типоразмерах: посадочные диаметры R13–R21, ширина профиля от 145 до 275 мм, высота профиля от 35 до 80%. Полный перечень с индексами нагрузки и скорости — в таблице «Доступные размеры» на этой странице.
Сезонность — зимняя. Модель рассчитана на легковые автомобили.
Класс топливной экономичности — B–D, класс сцепления на мокрой дороге — A–B, внешний шум качения — 70–73 дБ. Подтверждена маркировка 3PMSF (три горных пика со снежинкой). Значения приведены по 110 из 136 типоразмеров, зарегистрированным в реестре ЕС EPREL: у разных размеров классы отличаются.
По-русски — «Кумхо ВинтерКрафт WP52+», латиницей — Kumho WinterCraft WP52+. Встречается также написание Kumho WinterCraft WP52 Plus.
Шины продаются в авторизованных шинных центрах в городах России — адреса и контакты в разделе «Где купить».